<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matematika Ekstension - USU &#187; Journal</title>
	<atom:link href="http://math.antarmedia.com/usu/category/journal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://math.antarmedia.com/usu</link>
	<description>Re // Search - Used</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Nov 2010 00:12:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dokumen Digital &#8211; Scribd &#8211; Journal</title>
		<link>http://math.antarmedia.com/usu/2008/08/06/dokumen-digital/</link>
		<comments>http://math.antarmedia.com/usu/2008/08/06/dokumen-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 06:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math.antarmedia.com/usu/2008/08/06/dokumen-digital/</guid>
		<description><![CDATA[Dalam beberapa minggu terakhir ini kawan-kawan sedang sibuk-sibuknya untuk mengajukan judul tugas akhir, tentunya yang diharapkan mahasiswa adalah judul yang diajukan dapat diterima pihak jurusan. Pemilihan judul tentunya harus dapat dipertanggung jawabkan di meja seminar nantinya, sehingga dengan banyak membaca &#8230; <a href="http://math.antarmedia.com/usu/2008/08/06/dokumen-digital/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dalam beberapa minggu terakhir ini kawan-kawan sedang sibuk-sibuknya untuk mengajukan judul tugas akhir, tentunya yang diharapkan mahasiswa adalah judul yang diajukan dapat diterima pihak jurusan. Pemilihan judul tentunya harus dapat dipertanggung jawabkan di meja seminar nantinya, sehingga dengan banyak membaca &amp; memahami dari berbagai referensi yang berkaitan dengan judul yang diangkat merupakan persiapan yang bagus untuk menghadapi segala pertanyaan nantinya. Tentunya masih dalam batasan yang tertulis.</p>
<p>Mesin pencari &#8211; Google &#8211; yang sangat familiar dan terbukti cukup representatif dalam memberikan hasil pencarian merupakan alat bantu yang terbaik saat ini, selain itu jurnal maupun makalah digital yang dapat diunduh secara gratis bisa dimamfaatkan untuk keperluan bahan tulisan tugas akhir.</p>
<p>Kampus Universitas Sumatera Utara memberikan layanan digital, journal matematika, komputer, hukum, dan lainnya bagi pengguna yang mengakses di dalam jaringan USUNETA. Sayangnya journal IEEE belum bisa diakses dari luar network USU, kalau pun mau silahkan subcribe dengan biaya sendiri.</p>
<p>Oleh-oleh yang bisa dibawa pulang dan dibaca sebelum tidur, silahkan berkunjung ke:</p>
<p><a href="http://library.usu.ac.id/modules.php?op=modload&amp;name=News&amp;file=article&amp;sid=72" title="Perpustakaan USU">Perpustakaan USU</a></p>
<p><a href="http://www.scribd.com/" title="Dokumen Dijital">Berbagi Dokumen Digital &#8211; Scridb</a></p>
<p><a href="http://scholar.google.co.id/">Beasiswa Google</a></p>
<p>Atau ada yang mau berbagi lagi? Silahkan titip pesan saja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://math.antarmedia.com/usu/2008/08/06/dokumen-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wimax, Seberapa Jauh Indonesia Siap Mengimplementasikannya</title>
		<link>http://math.antarmedia.com/usu/2008/02/06/wimax-seberapa-jauh-indonesia-siap-mengimplementasikannya/</link>
		<comments>http://math.antarmedia.com/usu/2008/02/06/wimax-seberapa-jauh-indonesia-siap-mengimplementasikannya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 15:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gudie Nst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math.antarmedia.com/usu/2008/02/06/wimax-seberapa-jauh-indonesia-siap-mengimplementasikannya/</guid>
		<description><![CDATA[Di Indonesia, Wimax memang belum sepopuper Wi-Fi (Wireless Fidelity). Namun sebagai salah satu negara pemegang lisensi Wimax (Worldwide Interoperability Mobile Access), Indonesia memiliki wewenang menerapkan teknologi telekomunikasi ini pada operator-operator seluler yang memiliki kesiapan baik secara kesiapan secara infrastruktur maupun &#8230; <a href="http://math.antarmedia.com/usu/2008/02/06/wimax-seberapa-jauh-indonesia-siap-mengimplementasikannya/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di Indonesia, Wimax memang belum sepopuper Wi-Fi (Wireless Fidelity). Namun sebagai salah satu negara pemegang lisensi Wimax (Worldwide Interoperability Mobile Access), Indonesia memiliki wewenang menerapkan teknologi telekomunikasi ini pada operator-operator seluler yang memiliki kesiapan baik secara kesiapan secara infrastruktur maupun kesiapan operational-maintanance. Akses broadband nirkabel Wimax diharapkan mampu memberikan angin segar di tengah-tengah persaingan industri telekomunikasi dan kebutuhan pasar.</p>
<p>Sedikit Review tentang Wimax</p>
<p><span id="more-29"></span></p>
<p>Dalam sesi International Telecommunications Union (ITU) bulan Juni 2007, Wimax dimasukkan dalam standar IMT-2000. Standar tersebut dikenal juga sebagai standar telekomunikasi seluler generasi ketiga (3G) yang mencakup spektrum 2,5 hingga 2,69 Gigahertz.</p>
<p>Saat ini Wimax sedang menjalani studi koeksistensi untuk memastikan statusnya sebagai salah satu teknologi 3G. Bahkan, melalui standar IMTAdvanced-nya ITU, Wimax siap menjadi teknologi 4G.</p>
<p>Wimax di Sisi Produsen atau Provider</p>
<p>Kepala Bagian Umum dan Humas Ditjen Postel, Gatot S. Dewa Broto menegaskan, pihaknya telah menyiapkan perangkat aturan berupa Rancangan Peraturan Menteri Kominfo untuk tender BWA (broadband wireless access) yang akan dimulai tahun 2008. Tender tersebut ditujukan bagi industri pendukung peralatan untuk lisensi satu blok frekuensi di pita 2,3 GHz.</p>
<p>Wan Yi, Direktur Wireless and Mobile Department di China Communications Standards Association (CCSA), mengatakan satus 3G Wimax akan mengganggu keseimbangan industri mobile.</p>
<p>&#8220;Teknologi 3G bertumpu pada struktur segitiga W-CDMA, CDMA, dan TD-SCDMA. Wimax akan mempengaruhi ini secar besar-besaran. Semua vendor besar W-CDMA dan CDMA menentang ini,&#8221; ujar Wan. Wimax merupakan teknologi yang menggunakan teknik SOFDMA, teknik modulasi multicarrier yang menggunakan subchannelisasi. Provider menggunakan standar frekuensi untuk pelanggan tetap (fixed) dan bergerak (normadic). Teknik modulasi Wimax berbeda dengan CDMA dimana CDMA menggunakan perbedaan kode pada tiap pelanggannya.</p>
<p>Wimax di Sisi Konsumen</p>
<p>Teknologi Wimax dapat mengcover area sekitar 50km dimana ratusan pengguna akan dishare sinyal dan kanal untuk transmisi data sampai 155 Mbps.</p>
<p>Pada aplikasi mobile, user Wimax layaknya menggunakan terminal Wifi seperti: notebook, PDA, dan smartphone. Pemanfaatan Wimax sama dengan pemanfaatan Wifi. Sebuah terminal dapat mendeteksi jaringan Wimax dan Wifi sehingga user akan semakin dimudahkan karena bisa memilih Wimax broadband (untuk jaringan Wimax) atau wireless hotspot (untuk jaringan Wifi/Wireless LAN).</p>
<p>Sinergi Wimax-Wifi-Seluler</p>
<p>Wifi (Wireless LAN) merupakan jaringan komunikasi nirkabel melalui komputer LAN. Jangkauannya terbatas pada area tertentu sehingga disebut hotspot. Layanan yang diberikan bisa variatif, layaknya aplikasi LAN seperti: email, internet, intranet, messaging, music/video streaming, dan layanan IP base lainnya.</p>
<p>Apabila Wifi dikombinasikan implementasinya dengan Wimax maka jelas akan mempercepat dan memperluas penggunaannya, lebih secure karena bisa menjadi QoS (Quality of Service), lebih reliable, dan kaya akan layanan baru.</p>
<p>Sinergi antara Wimax dengan seluler menggabungkan jaringan kabel dan wireless, layanan dan terminal. Secara umum, konsep konvergensi pada telekomunikasi mencakup 3 aspek, yaitu: device, service, dan jaringan.</p>
<p>Secara umum Wimax diperkenalkan sebagai akses yang menawarkan solusi multi-access, sebagai contoh: Wimax untuk melengkapi jaringan yang sudah eksis (2G/3G dan Wifi). Munculnya Wimax otomatis akan menimbulkan persaingan dengan pengusung 3G</p>
<p>Layanan 3G merupakan layanan komunikasi bergerak yang menjanjikan peningkakan bandwith hingga 384 Kbps ketika diakses dalam keadaan bergerak (normadic) sementara untuk di kendaraan bergerak kecepatannya 128 Kbps dan sampao 2 Mbps dalam keadaan diam. Teknologi 3G berbasis GSM (WCDMA) dan CDMA (CDMA 2000). Dengan demikian keunggulan Wimax adalah dari kecepatannya dan layanan yang lebih menarik dibanding 3G. Namun, dari kemampuan mobilitynya 3G masih lebih unggul karena menggunakan node B yang tentu saja bisa mencakup yang lebih luas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://math.antarmedia.com/usu/2008/02/06/wimax-seberapa-jauh-indonesia-siap-mengimplementasikannya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Course Ware (OCW) &#8211; Indonesia</title>
		<link>http://math.antarmedia.com/usu/2007/07/30/open-course-ware-ocw-indonesia/</link>
		<comments>http://math.antarmedia.com/usu/2007/07/30/open-course-ware-ocw-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 11:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Tahukah Anda?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math.antarmedia.com/usu/2007/07/30/open-course-ware-ocw-indonesia/</guid>
		<description><![CDATA[Selain dapat diakses langsung ke website resmi MIT  mapun USU (Utah State University) Bersyukur Open Course Ware (OCW) telah diduplikasi jaringan local. Silahkan untuk bagi pengguna jaringan OpenIXP, INHERENT &#8211; dapat lebih cepat mengkases materi-materi open course ware. Terima kasih &#8230; <a href="http://math.antarmedia.com/usu/2007/07/30/open-course-ware-ocw-indonesia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selain dapat diakses langsung ke website resmi<a href="http://ocw.mit.edu/index.html" title="Open Course Ware - MIT"> MIT</a>  mapun <a href="http://ocw.usu.edu/" title="Open Course Ware - USU">USU (Utah State University)</a></p>
<p>Bersyukur Open Course Ware (OCW) telah diduplikasi jaringan local. Silahkan untuk bagi pengguna jaringan OpenIXP, INHERENT &#8211; dapat lebih cepat mengkases materi-materi <em>open course ware. </em>Terima kasih kepada pihak Depkominfo. <a href="http://ocw.web.id/" title="OpenCourseWare - Indonesia">http://ocw.web.id</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://math.antarmedia.com/usu/2007/07/30/open-course-ware-ocw-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links Today (Mathematic&#8217;s Journals)</title>
		<link>http://math.antarmedia.com/usu/2007/06/20/links-today-mathematics-journals/</link>
		<comments>http://math.antarmedia.com/usu/2007/06/20/links-today-mathematics-journals/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 03:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://math.antarmedia.com/usu/2007/06/20/links-today-mathematics-journals/</guid>
		<description><![CDATA[Kindly please find full text mathematic&#8217;s journal. Enjoy it! http://www.dmtcs.org/ http://www.math.u-szeged.hu/ejqtde/ http://jipam.vu.edu.au/ http://mathdl.maa.org/mathDL/4/ http://www.maths.soton.ac.uk/EMIS/journals/MPEJ/ http://www.komputasi.lipi.go.id/utama.cgi?daftarsitus&#38;situs965494806 And you can access ProQuest (need account to access it), please email me (USU&#8217;s Student).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kindly please find full text mathematic&#8217;s journal. Enjoy it!</p>
<ol>
<li>http://www.dmtcs.org/</li>
<li>http://www.math.u-szeged.hu/ejqtde/</li>
<li>http://jipam.vu.edu.au/</li>
<li>http://mathdl.maa.org/mathDL/4/</li>
<li>http://www.maths.soton.ac.uk/EMIS/journals/MPEJ/</li>
<li>http://www.komputasi.lipi.go.id/utama.cgi?daftarsitus&amp;situs965494806</li>
</ol>
<p>And you can access <a href="http://www.proquest.com/pqdauto" title="ProQuest USU">ProQuest</a> (need account to access it), please email me (USU&#8217;s Student).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://math.antarmedia.com/usu/2007/06/20/links-today-mathematics-journals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

